2008 Top 10 Half Marathon Results

Based on GUN TIME

BACK TO RESULTS INDEX



March 29, 2008     USATF Certified DC08002RT       Washington, D.C.
ChampionChip Timing By: Granite State Race Services    www.gsrs.com
================================================================================

TOP TEN MEN OVERALL

Place Div Div   Guntime  Pace  Name                     Age Sex Race# City/state              
===== === ===== =======  ===== ======================== === === ===== ======================= 
    1   1 M1824 1:06:17#  5:04 Ezkyas Sisay              19 M    6224 Washington DC           
    2   1 M2529 1:06:24#  5:04 Christopher Raabe         29 M      31 Washington DC           
    3   2 M1824 1:06:55   5:07 Will Christian            24 M    5520 Norfolk VA              
    4   2 M2529 1:09:22   5:18 Paolo Natali              27 M    6291 Washington DC           
    5   3 M1824 1:09:50   5:20 Adam Condit               24 M    6328 Centreville VA          
    6   4 M1824 1:10:24   5:23 Abiyot Abebe              20 M    6223 Washington DC           
    7   1 M3034 1:10:59   5:25 Jerome Ross               32 M      35 Anchorage AK            
    8   1 M4044 1:11:26*  5:27 Robert Weiner             42 M      37 Evergreen CO            
    9   2 M3034 1:12:03   5:30 Ryan Padilla              30 M    5912 Boulder CO              
   10   3 M2529 1:12:34   5:33 Justin Mikolay            28 M    5796 Annapolis MD            



TOP TEN WOMEN OVERALL

Place Div Div   Guntime  Pace  Name                     Age Sex Race# City/state              
===== === ===== =======  ===== ======================== === === ===== ======================= 
    1   1 F2529 1:16:31#  5:51 Samia Akbar               26 F    5786 Herndon VA              
    2   1 F1824 1:17:00#  5:53 Teyba Naser               21 F    5511 Hyattsville MD          
    3   1 F3539 1:17:34#  5:55 Abby Dean                 36 F      43 Philadelphia PA         
    4   2 F2529 1:18:17   5:59 Briana Whaley             29 F      50 Culpeper VA             
    5   2 F3539 1:19:07*  6:03 Susan Graham-Gray         39 F      45 Greencastle PA          
    6   3 F3539 1:19:47*  6:06 Emily Levan               35 F      39 Wiscasset ME            
    7   3 F2529 1:19:58   6:06 Phebe Ko                  25 F      44 Baltimore MD            
    8   4 F2529 1:22:15   6:17 Yehunelesh Bekele         27 F    6225 Washington DC           
    9   5 F2529 1:23:47   6:24 Melinda Carlson           28 F      47 Washington DC           
   10   6 F2529 1:24:30   6:27 Franchie Darroch          29 F    6288 Philadephia PA          


# Under USATF OPEN guideline    
* Under USATF Age-Group guideline